玩家数据
| 玩家数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 66 | 120 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 精神 |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公会 | |||||
| WARNING | |||||
| Zen | Mapa | Kills | 状态 | ||
| 1.999.997.000 | Lorencia (149 - 124) | 0 | 离线 | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Admin | |||||
账户登录
服务器信息
| 版本 | Season 4 | |
| 经验率 | 800x | 1200x | 1600x | |
| 大师经验率 | 80x | 120x | 160x | |
| 掉落率 | 90% | 95% | 100% | |
| 账户总数 | 86 | |
| 人物总数 | 125 | |
| 公会总数 | 7 | |
| 在线人数 | 1 | |
| Servidor | Online... Online |
攻城战
阶段
阶段
公布期
攻城战
攻城战
2 天 10 小时
最高等级
最高转生
最强公会
CN
EN
ES
PH
BR
RO
RU
LT

